3月12日多寶魚塘口收購價格(遼寧河北山東江蘇)
3月12日江蘇山東遼寧河北地區多寶魚塘口收購價格
地區 | 上上周平均魚價 | 上周平均魚價 | 本周平均魚價 |
遼寧綏中 | 16-17元/斤 | 17元/斤 | 16元/斤 |
河北昌黎 | 15.5元/斤 | 15元/斤 | 15元/斤 |
山東昌邑 | 16-17元/斤 | 16元/斤 | 16元/斤 |
山東萊州 | 16-17元/斤 | 17元/斤 | 16元/斤 |
山東龍口 | 16-17元/斤 | 16元/斤 | 16元/斤 |
山東日照 | 16-17元/斤 | 16元/斤 | 16元/斤 |
山東萊陽 | 16-17元/斤 | 16元/斤 | 16元/斤 |
山東海陽 | 16-17元/斤 | 16元/斤 | 16元/斤 |
山東乳山 | 16-17元/斤 | 16元/斤 | 16元/斤 |
江蘇贛榆 | 16-17元/斤 | 16元/斤 | 16元/斤 |
發布人信息
- 聯系人:goldapple 查看該用戶發布的所有信息
- 電話:
- 郵箱:
- 地址: